우트라 패스트 시너링 오븐 K10 효율적인 생산 사이클을 위한 프로그래밍
| 급속 한 시인터링 시간 | 30분 | 터치 화면 크기 | 7인치 |
| 최대 용량 | 120개 Ø115mm 디스크 | 등급 전력 | 4500W |
| 최대 온도 | 1750°C | 입력 전압 | 220V |
| 온도 조절 정확성 | PID 지능 제어 | 미리 설정된 프로그램 | 180 내장 |
| 난방율 | 180°C/분 | 크기 (L × W × H) | 371 × 493.2 × 758.1 mm |
| 난방 요소 | MoSi2 (몰리브덴 디실리사이드) | 순중량 | 50kg |
![]()
![]()
요약하자면, 두 난방 요소 모두 자신의 강점을 가지고 있으며 선택은 특정 프로세스 요구 사항에 달려 있습니다.